Kliknij na literę, żeby na liście były tylko nazwiska rozpoczynające się od wybranej litery ( [...] - wszystkie nazwiska)
  Kliknij na nazwisko autora, żeby dowiedzieć sie o nim więcej.

Informacje o autorach


 

 
Nazwisko i Imię Tytuł
naukowy
Stanowisko Funkcja Wydział Katedra Grupa Liczba
publikacji
Liczba
publikacji JCR
Liczba
punktów
do oceny
Liczba
punktów
do ewaluacji
Punkty
za dzieła
dr inż. Asystent WiŚGiE KG,GiGO asystenci 9 1 27,84 0,00 0,00
dr Adiunkt WZiMK KZiM adiunkci 41 0 140,00 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WiŚGiE KGG adiunkci 5 2 300,00 280,00 0,00
mgr inż. Asystent WMiBM KPSiT asystenci 24 3 241,71 0,00 0,00
prof. dr hab. inż. Profesor Dyrektor Naukowy Dyscypliny WBiA KTiOB profesorowie (stanowisko) 65 10 467,17 163,10 0,00
prof. dr hab. inż. Profesor WEAiI KUEiA profesorowie tytularni 199 22 1 454,37 140,00 0,00
dr inż. Adiunkt WiŚGiE KSiIS adiunkci 40 10 618,00 266,67 0,00
dr inż. Asystent WBiA KWMiKBiM asystenci 44 7 688,31 316,67 0,00
dr inż. Adiunkt WBiA KWK adiunkci 33 19 2 112,50 1 197,42 0,00
mgr inż. Asystent WBiA KAiU asystenci 4 0 14,33 0,00 0,00
dr hab. inż. arch.
prof. ndzw.
Profesor WBiA KAiU profesorowie (stanowisko) 49 0 158,67 0,00 0,00
dr Adiunkt WBiA KIK adiunkci 5 0 0,00 0,00 0,00
dr Adiunkt WiŚGiE KTWiŚ adiunkci 27 8 420,52 124,75 0,00
dr inż. Adiunkt WEAiI KSI adiunkci 5 0 23,25 0,00 0,00
mgr inż. Doktorant WMiBM KAiR pozostali 6 1 7,00 0,00 0,00
mgr inż. Pracownik techniczny WiŚGiE KFBiEO pozostali 1 0 4,33 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WiŚGiE KIS adiunkci 14 4 260,50 100,00 0,00
mgr inż. arch. Asystent WMiBM KTMiM asystenci 11 6 264,83 35,00 0,00
mgr inż. Asystent WMiBM KTMiM asystenci 12 0 62,67 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WEAiI KIS adiunkci 147 23 2 121,69 470,87 0,00
dr hab. inż.
prof. PŚk
Profesor WEAiI KSI profesorowie (stanowisko) 80 14 1 364,50 440,94 0,00
dr inż. St. wykładowca Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki WEAiI KIEiE wykładowcy 18 0 20,00 0,00 0,00
mgr inż. Wykładowca WMiBM KAiR wykładowcy 9 1 43,94 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WEAiI KSI adiunkci 17 4 198,25 4,36 0,00
mgr inż. Doktorant WMiBM KM pozostali 1 0 0,00 0,00 0,00
dr Adiunkt WZiMK KZiM adiunkci 43 5 504,00 170,00 0,00
dr inż. Asystent WMiBM KAiR asystenci 59 4 539,10 122,50 0,00
dr hab. inż.
prof. PŚk
Profesor WEAiI KIEiE profesorowie tytularni 68 8 419,94 254,99 0,00
dr hab.
prof. PŚk
Profesor WZiMK CDBOWI profesorowie (stanowisko) 100 4 855,33 0,00 0,00
dr inż. arch. Adiunkt WBiA KAiU asystenci 17 4 250,67 0,00 27,30
mgr Wykładowca WZiMK KMiF wykładowcy 8 2 100,00 0,00 0,00
mgr inż. Doktorant WBiA KIK pozostali 9 1 20,14 0,00 0,00
prof. dr hab. inż. Profesor WiŚGiE KG,GiGO profesorowie tytularni 7 2 95,90 0,00 0,00
dr hab. inż. Profesor WMiBM KTKiU profesorowie (stanowisko) 209 18 1 161,85 262,37 0,00
dr Adiunkt WiŚGiE KG,GiGO adiunkci 24 3 81,36 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WBiA KWMiKBiM adiunkci 56 4 287,63 0,00 0,00
Pracownik techniczny WMiBM KTMiM pozostali 1 0 2,22 0,00 0,00
mgr inż. Doktorant BRAK DANYCH WMiBM KME pozostali 1 0 10,00 0,00 0,00
mgr inż. Wykładowca WBiA KTiOB wykładowcy 1 0 0,00 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WiŚGiE KGG adiunkci 14 14 1 040,00 709,61 0,00
dr inż. Asystent WMiBM KM asystenci 40 5 30,00 0,00 0,00
dr inż. Adiunkt WMiBM KTMiM adiunkci 22 5 624,85 418,82 0,00
Liczba osób:   42